태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.

TWLA Type

특징

TWLA-L Type

도면 제품사진

Dimension : TWLA-L Type

Model A B C D E F G N-ØZ
TWLA-L-036 Ø210 Ø240 108 12 80 Ø22~Ø28 339 4-Ø12
TWLA-L-046 Ø240 Ø270 124 14 100 Ø30~Ø35 436 4-Ø14
TWLA-L-066 Ø265 Ø300 130 15 120 Ø40~Ø45 437 6-Ø18
TWLA-L-086 Ø350 Ø400 285 17 300 Ø50~Ø65 602 6-Ø19
TWLA-L-106 Ø400 Ø450 340 19 350 Ø70~Ø75 717 6-Ø19
TWLA-L-126 Ø450 Ø500 385 22 400 Ø80~Ø85 863 8-Ø19
TWLA-L-146 Ø500 Ø550 440 25 400 Ø90~Ø100 1008 8-Ø19
TWLA-L-166 Ø550 Ø600 490 27 500 Ø105~Ø110 1058 12-Ø23
TWLA-L-186 Ø650 Ø700 570 30 500 Ø120~Ø130 1138 12-Ø23

TWLA-M Type

도면 제품사진

Dimension : TWLA-M Type

Model A B C D E F G H N-ØZ
TWLA-M-035 Ø180 Ø240 Ø280 280 20 200 Ø30 -Ø35 500 4-Ø14
TWLA-M-045 Ø200 Ø280 Ø330 305 23 250 Ø40 -Ø45 610 4-Ø14
TWLA-M-065 Ø250 Ø350 Ø400 335 26 300 Ø50 -Ø65 670 4-Ø19
TWLA-M-085 Ø300 Ø400 Ø450 390 29 350 Ø70 -Ø75 810 6-Ø19
TWLA-M-105 Ø320 Ø420 Ø470 460 32 400 Ø80 -Ø85 980 6-Ø19
TWLA-M-125 Ø360 Ø500 Ø550 510 35 400 Ø90 -Ø100 1070 8-Ø23
copyright © Taewoo Machinery Co., ltd. All rights reserved.

태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.

화면 위로