태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.

BOLT 조임 토르크(KGF.CM) 조견표

호칭경 최소 최대 호칭경 최소 최대
M8 76 85 M22 1,679 1,866
M10 152 169 M24 2,156 2,396
M12 266 196 M27 3,194 3,549
M14 422 469 M30 4,314 4,793
M16 643 714 M33 5,919 6,577
M18 872 969 M36 7,572 8,413
M20 1,239 1,377 M39 9,866 10,962
copyright © Taewoo Machinery Co., ltd. All rights reserved.

태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.

화면 위로